主なカテゴリ

標準サイズ名刺(91mm×55mm)

複数種類のデザインを
まとめてご注文いただけます。

※同じ仕様(用紙・サイズ・色数・加工)
の場合に限ります。
(例)
Aのデータを200枚
Bのデータを200枚
Cのデータを100枚
上記の3種類をご注文の場合は、合計の500枚を選択してください。
次ページの内訳入力欄に部数の内訳をご記入ください。

1種類増えるごとにプラス300円になります。
3種類の場合は「合計部数の印刷代+600円」になります。

ご注文方法

下記の価格表から注文したい枚数に対応する価格をクリックして頂き、注文フォームに進んでください。

枚数 片面モノクロ
(1c/0c)
両面モノクロ
(1c/1c)
片面フルカラー
(4c/0c)
片面(表)フルカラー
片面(裏)モノクロ
(4c/1c)
両面フルカラー
(4c/4c)
100 1,550 1,600 1,650 1,750 1,800
200 2,100 2,200 2,300 2,500 2,600
300 2,650 2,800 2,950 3,250 3,400
400 3,200 3,400 3,600 4,000 4,200
500 3,750 4,000 4,250 4,750 5,000
600 4,300 4,600 4,900 5,500 5,800
700 4,850 5,200 5,550 6,250 6,600
800 5,400 5,800 6,200 7,000 7,400
900 5,950 6,400 6,850 7,750 8,200
1000 6,500 7,000 7,500 8,500 9,000
1100 7,050 7,600 8,150 9,250 9,800
1200 7,600 8,200 8,800 10,000 10,600
1300 8,150 8,800 9,450 10,750 11,400
1400 8,700 9,400 10,100 11,500 12,200
1500 9,250 10,000 10,750 12,250 13,000
1600 9,800 10,600 11,400 13,000 13,800
1700 10,350 11,200 12,050 13,750 14,600
1800 10,900 11,800 12,700 14,500 15,400
1900 11,450 12,400 13,350 15,250 16,200
2000 12,000 13,000 14,000 16,000 17,000
2100 12,550 13,600 14,560 16,750 17,800
2200 13,100 14,200 15,300 17,500 18,600
2300 13,650 14,800 15,950 18,250 19,400
2400 14,200 15,400 16,600 19,000 20,200
2500 14,750 16,000 17,250 19,750 21,000
2600 15,300 16,600 17,900 20,500 21,800
2700 15,850 17,200 18,550 21,250 22,600
2800 16,400 17,800 19,200 22,000 23,400
2900 16,950 18,400 19,850 22,750 24,200
3000 17,500 19,000 20,500 23,500 25,000
3100 18,050 19,600 21,150 24,250 25,800
3200 18,600 20,200 21,800 25,000 26,600
3300 19,150 20,800 22,450 25,750 27,400
3400 19,700 21,400 23,100 26,500 28,200
3500 20,250 22,000 23,750 27,250 29,000
3600 20,800 22,600 24,400 28,000 29,800
3700 21,350 23,200 25,050 28,750 30,600
3800 21,900 23,800 25,700 29,500 31,400
3900 22,450 24,400 26,350 30,250 32,200
4000 23,000 25,000 27,000 31,000 33,000
4100 23,550 25,600 27,650 31,750 33,800
4200 24,100 26,200 28,300 32,500 34,600
4300 24,650 26,800 28,950 33,250 35,400
4400 25,200 27,400 29,600 34,000 36,200
4500 25,750 28,000 30,250 34,750 37,000
4600 26,300 28,600 30,900 35,500 37,800
4700 26,850 29,200 31,550 36,250 38,600
4800 27,400 29,800 32,200 37,000 39,400
4900 27,950 30,400 32,850 37,750 40,200
5000 28,500 31,000 33,500 38,500 41,000

注文フォームについて

次画面の注文フォームには、JavaScriptによる自動計算が動いております。
オプションをつけた場合の値段、日数などが即座に表示されますので、ご利用ください。

注文画面に遷移しない場合

当ホームページはJavaScriptを利用しております。お客様の設定でJavaScriptがOFFになっている可能性があります。
お手数ですが、こちらのJavaScript設定のページを見て、ONに設定するようお願いいたします。