主なカテゴリ

A3・B4フライヤー

複数種類のデザインを
まとめてご注文いただけます。

※同じ仕様(用紙・サイズ・色数・加工)
の場合に限ります。
(例)
Aのデータを200部
Bのデータを150部
Cのデータを100部
上記の3種類をご注文の場合は、合計の450部を選択してください。
次ページの内訳入力欄に部数の内訳をご記入ください。

1種類増えるごとにプラス300円になります。
3種類の場合は「合計部数の印刷代+600円」になります。

ご注文方法

まず下記の用紙リストから選択していただき、次に価格表から注文したい枚数に対応する価格をクリックして頂き、注文フォームに進んでください。

用紙を選択してください。
部数 片面モノクロ
(1c/0c)
両面モノクロ
(1c/1c)
片面フルカラー
(4c/0c)
片面(表)フルカラー
片面(裏)モノクロ
(4c/1c)
両面フルカラー
(4c/4c)
10 2,510 2,630 2,890 3,010 3,390
20 2,740 2,950 3,370 3,580 4,210
30 2,980 3,270 3,860 4,150 5,030
40 3,210 3,590 4,340 4,720 5,860
50 3,440 3,910 4,830 5,290 6,680
60 3,680 4,220 5,320 5,860 7,500
70 3,910 4,540 5,800 6,430 8,320
80 4,150 4,860 6,290 7,000 9,140
90 4,380 5,180 6,770 7,570 9,970
100 4,610 5,500 7,260 8,140 10,790
110 4,850 5,810 7,750 8,710 11,610
120 5,080 6,130 8,230 9,280 12,430
130 5,320 6,450 8,720 9,850 13,250
140 5,550 6,770 9,210 10,420 14,080
150 5,790 7,090 9,690 10,990 14,900
160 6,020 7,410 10,180 11,560 15,720
170 6,250 7,720 10,660 12,130 16,540
180 6,490 8,040 11,150 12,700 17,370
190 6,720 8,360 11,640 13,270 18,190
200 6,960 8,680 12,120 13,840 19,010
210 7,190 9,000 12,610 14,410 19,830
220 7,420 9,310 13,090 14,980 20,650
230 7,660 9,630 13,580 15,550 21,480
240 7,890 9,950 14,070 16,120 22,300
250 8,130 10,270 14,550 16,690 23,120
260 8,360 10,590 15,040 17,260 23,940
270 8,600 10,910 15,530 17,840 24,770
280 8,830 11,220 16,010 18,410 25,590
290 9,060 11,540 16,500 18,980 26,410
300 9,300 11,860 16,980 19,550 27,230
310 9,530 12,180 17,470 20,120 28,050
320 9,770 12,500 17,960 20,690 28,880
330 10,000 12,810 18,440 21,260 29,700
340 10,230 13,130 18,930 21,830 30,520
350 10,470 13,450 19,410 22,400 31,340
360 10,700 13,770 19,900 22,970 32,160
370 10,940 14,090 20,390 23,540 32,990
380 11,170 14,400 20,870 24,110 33,810
390 11,400 14,720 21,360 24,680 34,630
400 11,640 15,040 21,840 25,250 35,450
410 11,870 15,360 22,330 25,820 36,280
420 12,110 15,680 22,820 26,390 37,100
430 12,340 16,000 23,300 26,960 37,920
440 12,580 16,310 23,790 27,530 38,740
450 12,810 16,630 24,280 28,100 39,560
460 13,040 16,950 24,760 28,670 40,390
470 13,280 17,270 25,250 29,240 41,210
480 13,510 17,590 25,730 29,810 42,030
490 13,750 17,900 26,220 30,380 42,850
500 13,980 18,220 26,710 30,950 43,670
部数 片面モノクロ
(1c/0c)
両面モノクロ
(1c/1c)
片面フルカラー
(4c/0c)
片面(表)フルカラー
片面(裏)モノクロ
(4c/1c)
両面フルカラー
(4c/4c)
10 2,730 2,850 3,110 3,230 3,610
20 3,110 3,320 3,740 3,950 4,580
30 3,490 3,780 4,370 4,670 5,550
40 3,870 4,250 5,010 5,380 6,520
50 4,250 4,710 5,640 6,100 7,490
60 4,630 5,180 6,270 6,820 8,460
70 5,010 5,640 6,900 7,530 9,420
80 5,400 6,110 7,540 8,250 10,390
90 5,780 6,570 8,170 8,970 11,360
100 6,160 7,040 8,800 9,690 12,330
110 6,540 7,510 9,440 10,400 13,300
120 6,920 7,970 10,070 11,120 14,270
130 7,300 8,440 10,700 11,840 15,240
140 7,680 8,900 11,340 12,550 16,210
150 8,060 9,370 11,970 13,270 17,180
160 8,440 9,830 12,600 13,990 18,150
170 8,830 10,300 13,240 14,710 19,120
180 9,210 10,760 13,870 15,420 20,090
190 9,590 11,230 14,500 16,140 21,050
200 9,970 11,690 15,140 16,860 22,020
210 10,350 12,160 15,770 17,570 22,990
220 10,730 12,620 16,400 18,290 23,960
230 11,110 13,090 17,030 19,010 24,930
240 11,490 13,550 17,670 19,730 25,900
250 11,880 14,020 18,300 20,440 26,870
260 12,260 14,480 18,930 21,160 27,840
270 12,640 14,950 19,570 21,880 28,810
280 13,020 15,410 20,200 22,590 29,780
290 13,400 15,880 20,830 23,310 30,750
300 13,780 16,340 21,470 24,030 31,710
310 14,160 16,810 22,100 24,750 32,680
320 14,540 17,270 22,730 25,460 33,650
330 14,920 17,740 23,370 26,180 34,620
340 15,310 18,200 24,000 26,900 35,590
350 15,690 18,670 24,630 27,610 36,560
360 16,070 19,130 25,270 28,330 37,530
370 16,450 19,600 25,900 29,050 38,500
380 16,830 20,060 26,530 29,770 39,470
390 17,210 20,530 27,170 30,480 40,440
400 17,590 20,990 27,800 31,200 41,410
410 17,970 21,460 28,430 31,920 42,380
420 18,350 21,920 29,060 32,630 43,340
430 18,740 22,390 29,700 33,350 44,310
440 19,120 22,860 30,330 34,070 45,280
450 19,500 23,320 30,960 34,790 46,250
460 19,880 23,790 31,600 35,500 47,220
470 20,260 24,250 32,230 36,220 48,190
480 20,640 24,720 32,860 36,940 49,160
490 21,020 25,180 33,500 37,650 50,130
500 21,400 25,650 34,130 38,370 51,100

注文フォームについて

次画面の注文フォームには、JavaScriptによる自動計算が動いております。
オプションをつけた場合の値段、日数などが即座に表示されますので、ご利用ください。
ご注文サイズ(A3/B4/その他)はお手数ですが、次画面のご注文フォームよりお選びください。

注文画面に遷移しない場合

当ホームページはJavaScriptを利用しております。お客様の設定でJavaScriptがOFFになっている可能性があります。
お手数ですが、こちらのJavaScript設定のページを見て、ONに設定するようお願いいたします。